Blaufränkisch
Sortsfakta
- Farve (bærhud)
- rød (VIVC: noir)
- Oprindelse
- Slovenien
- Forældre
- Zimmettraube Blau
×
Heunisch Weiss (bekræftet med DNA-markører)Rækkefølge som i VIVC (forælder 1 × forælder 2) – ikke nødvendigvis moder × fader.
- Afkom i kataloget
- Acolon, Blauburger, Cabernet Cubin, Cabernet Dorio, Cabernet Dorsa, Cabernet Mitos, Csillám, Heroldrebe, Palas, Reberger, Rubintos, Zweigelt
- Art
- Vitis vinifera subsp. sativa
- VIVC-nr.
- 1459 (Vitis International Variety Catalogue)
- Dyrket areal
- ca. 15.714 ha (2023)
- Kilde
- VIVC nr. 1459 (BLAUFRAENKISCH; vivc.de, hentet 2026-10-07); Anderson, Nelgen & Puga, Univ. of Adelaide 2025 (CC BY 4.0)
Beskrivelse
Østrigs/Ungarns kvalitetsblå; kirsebær, peber, syre (Lemberger/Kékfrankos).
Historie
Centraluropæisk sort; Burgenland er flagskib.
Vine med Blaufränkisch (15)
| Vin | Årgang | Producent | Andel |
|---|---|---|---|
| Blaufränkisch | 2023 | Weingut Umathum | 100 % |
| Blaufränkisch | 2022 | Weingut Umathum | 100 % |
| Blaufränkisch | 2022 | Weingut Feiler-Artinger | 100 % |
| Blaufränkisch | 2021 | Hans Herzog Estate | |
| Blaufränkisch Ried Ruster Ludmaisch Leithaberg DAC | 2022 | Weingut Feiler-Artinger | 100 % |
| Blaufränkisch Ried Ruster Oberer Wald Leithaberg DAC | 2022 | Weingut Feiler-Artinger | 100 % |
| Blaufränkisch Ried Ruster Umriss | 2023 | Weingut Feiler-Artinger | 100 % |
| Kirschgarten Blaufränkisch | 2018 | Weingut Umathum | 100 % |
| Kirschgarten Blaufränkisch | 2017 | Weingut Umathum | 100 % |
| Ried Kirchberg Blaufränkisch | 2015 | Weingut Umathum | 100 % |
| Sekt Blaufränkisch Rosé | 2023 | Weingut Feiler-Artinger | 100 % |
| Solitaire | 2022 | Weingut Feiler-Artinger | 82 % |
| Solitaire | 2021 | Weingut Feiler-Artinger | 90 % |
| Solitaire | 2019 | Weingut Feiler-Artinger | 86 % |
| Solitaire | 2018 | Weingut Feiler-Artinger | 87 % |
Dyrkes i
Typiske aromaer og smag