Tilbage Vinkartotek og smagninger · beta
Log ind Opret konto

Lande

Vinlande i kartoteket med deres områder, producenter og vine.

LandOmråderProducenterVine
Albanien 3 0 0
Algeriet 3 0 0
Argentina 41 31 230
Armenien 3 0 0
Aserbajdsjan 2 0 0
Australien 109 14 903
Belgien 3 0 0
Bolivia 2 0 0
Brasilien 5 0 0
Bulgarien 6 0 0
Canada 9 2 3
Chile 24 13 198
Cypern 3 1 0
Danmark 3 0 0
Egypten 2 0 0
England 15 39 200
Frankrig 454 491 3553
Georgien 5 0 0
Grækenland 15 0 0
Indien 4 0 0
Israel 6 6 184
Italien 125 186 2135
Japan 5 0 0
Kina 7 0 0
Kroatien 7 0 0
Libanon 4 0 0
Luxembourg 1 0 0
Malta 2 0 0
Marokko 4 0 0
Mexico 6 1 5
Moldova 4 0 0
Montenegro 2 0 0
Nederlandene 2 0 0
New Zealand 22 32 1274
Nordmakedonien 3 0 0
Østrig 18 9 361
Peru 3 0 0
Portugal 15 15 36
Rumænien 8 0 0
Schweiz 8 0 0
Serbien 4 0 0
Slovakiet 6 0 0
Slovenien 5 0 0
Spanien 165 91 1366
Sverige 2 0 0
Sydafrika 152 40 2217
Sydkorea 2 0 0
Thailand 2 0 0
Tjekkiet 6 0 0
Tunesien 3 0 0
Tyrkiet 9 0 0
Tyskland 14 25 277
Ukraine 4 0 0
Ungarn 12 1 1
Uruguay 5 1 17
USA 188 44 990
Forbindelsen blev afbrudt – genopretter … Connection lost – reconnecting …