Vine
Hver årgang er sin egen vinpost – listen viser som standard den seneste årgang pr. vin.
Hanzell Vineyards
Viser 6 af 6 vinposter
| Vin | Årgang | Producent | Type | Land / område | Mark | Alk. % | Drikkevindue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabernet Sauvignon | 2020 | Hanzell Vineyards | Rødvin | USA / Moon Mountain District Sonoma County | — | 14.1 | — | |
| Cabernet Sauvignon | 2019 | Hanzell Vineyards | Rødvin | USA / Sonoma Valley | — | 13.6 | — | |
| Cabernet Sauvignon | 2018 | Hanzell Vineyards | Rødvin | USA / Sonoma Valley | — | 13.6 | — | |
| Cabernet Sauvignon | 2017 | Hanzell Vineyards | Rødvin | USA / Sonoma Valley | — | 13.3 | — | |
| Cabernet Sauvignon | 2016 | Hanzell Vineyards | Rødvin | USA / Sonoma Valley | — | 14.1 | — | |
| Heritage Cabernet Sauvignon Høst 14. sep. 2021 |
2021 | Hanzell Vineyards | Rødvin | USA / Moon Mountain District Sonoma County | — | 14 | — |