Vine
Hver årgang er sin egen vinpost – listen viser som standard den seneste årgang pr. vin.
Viser 21 af 21 vine (seneste årgang pr. vin)
| Vin | Årgang | Producent | Type | Land / område | Mark | Alk. % | Drikkevindue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amrita Pinot Noir | 2022 | Sandhi Wines | Rødvin | USA / Sta. Rita Hills | — | — | — | |
| Anika Syrah | 2022 | Sandhi Wines | Rødvin | USA / Santa Barbara County | — | — | — | |
| Botella Chardonnay | 2024 | Sea Smoke | Hvidvin | USA / Sta. Rita Hills | — | — | — | |
| Botella Pinot Noir | 2024 | Sea Smoke | Rødvin | USA / Sta. Rita Hills | — | — | — | |
| Estate Chardonnay | 2024 | Sea Smoke | Hvidvin | USA / Sta. Rita Hills | — | — | — | |
| Grand Pinot Noir | 2019 | Sea Smoke | Rødvin | USA / Sta. Rita Hills | — | — | — | |
| Knox Alexander Pinot Noir Høst 5. sep. 2019 |
2019 | Au Bon Climat | Rødvin | USA / Santa Barbara County | — | 13.5 | — | |
| Patterson Chardonnay | 2023 | Sandhi Wines | Hvidvin | USA / Santa Barbara County | — | — | — | |
| Piedrasassi Viognier | 2022 | Sandhi Wines | Hvidvin | USA / Sta. Rita Hills | — | — | — | |
| Rinconada Chardonnay | 2023 | Sandhi Wines | Hvidvin | USA / Santa Barbara County | — | — | — | |
| Rinconada Pinot Noir | 2023 | Sandhi Wines | Rødvin | USA / Sta. Rita Hills | — | — | — | |
| Romance Chardonnay | 2024 | Sandhi Wines | Hvidvin | USA / Santa Barbara County | — | — | — | |
| Sanford & Benedict Chardonnay | 2024 | Sandhi Wines | Hvidvin | USA / Santa Barbara County | — | — | — | |
| Sanford & Benedict Pinot Noir | 2024 | Sandhi Wines | Rødvin | USA / Santa Barbara County | — | — | — | |
| Sanford & Benedict Vineyard Chardonnay Høst 20. okt. 2023 |
2023 | Au Bon Climat | Hvidvin | USA / Santa Ynez Valley | Sanford & Benedict Vineyard | 13.5 | — | |
| Sanford & Benedict Vineyard Pinot Noir | 2023 | Au Bon Climat | Rødvin | USA / Santa Ynez Valley | Sanford & Benedict Vineyard | 13.5 | — | |
| Southing Pinot Noir | 2024 | Sea Smoke | Rødvin | USA / Sta. Rita Hills | — | — | — | |
| Ten Pinot Noir | 2024 | Sea Smoke | Rødvin | USA / Sta. Rita Hills | — | — | — | |
| White Buffalo Land Trust Pinot Noir | 2024 | Sandhi Wines | Rødvin | USA / Santa Barbara County | — | — | — | |
| William Hines Chardonnay | 2022 | Sandhi Wines | Hvidvin | USA / Sta. Rita Hills | — | — | — | |
| William Hines Pinot Noir | 2023 | Sandhi Wines | Rødvin | USA / Santa Barbara County | — | — | — |