Vine
Hver årgang er sin egen vinpost – listen viser som standard den seneste årgang pr. vin.
Hanzell Vineyards
Viser 12 af 12 vinposter
| Vin | Årgang | Producent | Type | Land / område | Mark | Alk. % | Drikkevindue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebella Chardonnay | 2024 | Hanzell Vineyards | Hvidvin | USA / Moon Mountain District Sonoma County | — | 13.7 | — | |
| Sebella Chardonnay | 2023 | Hanzell Vineyards | Hvidvin | USA / Moon Mountain District Sonoma County | — | 13.2 | — | |
| Sebella Chardonnay | 2022 | Hanzell Vineyards | Hvidvin | USA / Moon Mountain District Sonoma County | — | 13.8 | — | |
| Sebella Chardonnay | 2021 | Hanzell Vineyards | Hvidvin | USA / Moon Mountain District Sonoma County | — | 12.7 | — | |
| Sebella Chardonnay | 2020 | Hanzell Vineyards | Hvidvin | USA / Sonoma County | — | 13.8 | — | |
| Sebella Chardonnay | 2018 | Hanzell Vineyards | Hvidvin | USA / Sonoma County | — | 13.5 | — | |
| Sebella Chardonnay | 2017 | Hanzell Vineyards | Hvidvin | USA / Sonoma County | — | 13.7 | — | |
| Sebella Chardonnay | 2016 | Hanzell Vineyards | Hvidvin | USA / Sonoma County | — | 13.8 | — | |
| Sebella Chardonnay | 2015 | Hanzell Vineyards | Hvidvin | USA / Sonoma County | — | 13.8 | — | |
| Sebella Chardonnay Høst 6.–18. aug. 2014 |
2014 | Hanzell Vineyards | Hvidvin | USA / Sonoma County | — | 13.9 | — | |
| Sebella Chardonnay Høst 14.–17. aug. 2013 |
2013 | Hanzell Vineyards | Hvidvin | USA / Sonoma Valley | — | 14.2 | — | |
| Winemaker's Selection Sebella Chardonnay Høst 14.–20. aug. 2020 |
2020 | Hanzell Vineyards | Hvidvin | USA / Sonoma Valley | — | 14.1 | — |