Vine
Hver årgang er sin egen vinpost – listen viser som standard den seneste årgang pr. vin.
Viser 36 af 36 vine (seneste årgang pr. vin)
| Vin | Årgang | Producent | Type | Land / område | Mark | Alk. % | Drikkevindue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux | 2022 | Petit Paveil | Rødvin | Frankrig / Bordeaux | — | 13 | — | |
| Château Ausone | 2012 | Château AusoneSt-Émilion 2012 · 1er GCC A | Rødvin | Frankrig / Saint-Émilion | — | — | — | |
| Château Beau-Site | 2022 | Château Beau-Site | Rødvin | Frankrig / Saint-Estèphe | — | — | — | |
| Château Coutet | 2021 | Château Coutet (Saint-Émilion Grand Cru) | Rødvin | Frankrig / Saint-Émilion Grand Cru | — | — | — | |
| Château d'Yquem | 2020 | Château d'Yquem1855 Sauternes · 1. Cru Sup. | Sødvin | Frankrig / Bordeaux | — | — | — | |
| Château Ducru-Beaucaillou | 2020 | Château Ducru-Beaucaillou1855 · 2. Cru | Rødvin | Frankrig / Saint-Julien | — | — | — | |
| Château Grand-Puy-Lacoste | 2019 | Château Grand-Puy-Lacoste1855 · 5. Cru | Rødvin | Frankrig / Pauillac | — | — | — | |
| Château Haut-Bages Libéral | 2021 | Château Haut-Bages Libéral1855 · 5. Cru | Rødvin | Frankrig / Pauillac | — | — | — | |
| Château Haut-Brion Høst 1.–18. sep. 2025 |
2025 | Château Haut-Brion1855 · 1. Cru | Rødvin | Frankrig / Pessac-Léognan | — | 13.05 | 2035–2070 | |
| Château Haut-Brion Blanc Høst 14.–21. aug. 2025 |
2025 | Château Haut-Brion1855 · 1. Cru | Hvidvin | Frankrig / Pessac-Léognan | — | 14.55 | 2029–2050 | |
| Château La Fleur des Rouzes | 2021 | Château La Fleur des Rouzes | Rødvin | Frankrig / Pomerol | — | — | — | |
| Château Larrivaux | 2018 | Château Larrivaux | Rødvin | Frankrig / Haut-Médoc | — | — | — | |
| Château Margaux | 2006 | Château Margaux1855 · 1. Cru | Rødvin | Frankrig / Margaux | — | — | — | |
| Château Palmer | 2003 | Château Palmer1855 · 3. Cru | Rødvin | Frankrig / Margaux | — | — | — | |
| Château Petrus | 2018 | Château Petrus | Rødvin | Frankrig / Pomerol | — | — | — | |
| Château Pichon Baron | 2010 | Château Pichon Baron1855 · 2. Cru | Rødvin | Frankrig / Pauillac | — | — | — | |
| Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 2010 | Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande1855 · 2. Cru | Rødvin | Frankrig / Pauillac | — | — | — | |
| Château Prieuré-Lichine | 2018 | Château Prieuré-Lichine1855 · 4. Cru | Rødvin | Frankrig / Margaux | — | — | — | |
| Château Sales | 2019 | Château Sales | Rødvin | Frankrig / Pomerol | — | — | — | |
| Château Trotanoy | 2020 | Château Trotanoy | Rødvin | Frankrig / Pomerol | — | — | — | |
| Château Violet Lamothe | 2024 | Château Violet Lamothe | Sødvin | Frankrig / Sauternes | — | — | — | |
| Clos Saint-Martin | 2024 | Clos Saint-MartinSt-Émilion 2022 · GCC | Rødvin | Frankrig / Saint-Émilion Grand Cru | — | — | — | |
| Cuvée Peter | 2018 | Château de Haux | Rødvin | Frankrig / Bordeaux | — | 13.5 | 2026 - 2035 | |
| Grande Réserve Rouge | 2022 | Château de Haux | Rødvin | Frankrig / Bordeaux | — | 14.5 | Ideelt 5 til 8-10 år efter høståret Forventet optimal udvikling ca. 2026–2031 | |
| Haut-Médoc Cru Bourgeois Exceptionnel | 2020 | Château Cambon La Pelouse | Rødvin | Frankrig / Haut-Médoc | — | 14 | — | |
| La Cave des Propriétaires Rouge | 2024 | Château de Haux | Rødvin | Frankrig / Bordeaux | — | 13.5 | La Cave des Proprietaires 2024 drikkes fra 2027-2032 | |
| La Clarté de Haut-Brion Høst 14.–21. aug. 2025 |
2025 | Château Haut-Brion1855 · 1. Cru | Hvidvin | Frankrig / Pessac-Léognan | — | 13.75 | 2028–2038 | |
| Lacoste-Borie Pauillac | 2019 | Château Grand-Puy-Lacoste1855 · 5. Cru | Rødvin | Frankrig / Pauillac | — | 14.5 | — | |
| Le Clarence de Haut-Brion Høst 1.–18. sep. 2025 |
2025 | Château Haut-Brion1855 · 1. Cru | Rødvin | Frankrig / Pessac-Léognan | — | 13.25 | 2030–2048 | |
| Les Origines Margaux | 2024 | Château Grand Tayac | Rødvin | Frankrig / Margaux | — | — | — | |
| Lions de Suduiraut Bordeaux Blanc | 2023 | Château Suduiraut1855 Sauternes · 1. Cru | Hvidvin | Frankrig / Bordeaux | — | — | — | |
| Moulis-en-Médoc | 2018 | Château Anthonic | Rødvin | Frankrig / Médoc | — | 12.5 | — | |
| Pomerol | 2022 | Christian Moueix | Rødvin | Frankrig / Pomerol | — | 15 | — | |
| Réserve des Propriétaires Rouge | 2024 | Château de Haux | Rødvin | Frankrig / Bordeaux | — | 13 | Réserve des Propriétaires 2024 drikkes fra 3-5 år fra årstid | |
| S de Suduiraut Blanc sec | 2018 | Château Suduiraut1855 Sauternes · 1. Cru | Hvidvin | Frankrig / Bordeaux | — | 14.5 | — | |
| Sarget de Gruaud Larose Saint-Julien | 2019 | Château Gruaud Larose1855 · 2. Cru | Rødvin | Frankrig / Saint-Julien | — | 13.5 | — |