Vine
Hver årgang er sin egen vinpost – listen viser som standard den seneste årgang pr. vin.
Viser 50 af 70 vine (seneste årgang pr. vin)
| Vin | Årgang | Producent | Type | Land / område | Mark | Alk. % | Drikkevindue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbaresco Gaia-Principe | 2023 | Mille Vite | Rødvin | Italien / Barbaresco | — | — | — | |
| Barbaresco Riserva Asilli | 2014 | Bruno Giacosa | Rødvin | Italien / Barbaresco | — | — | — | |
| Barolo | 2017 | Elio Altare | Rødvin | Italien / Barolo | — | — | — | |
| Barolo | 2017 | Bartolo Mascarello | Rødvin | Italien / Barolo | — | — | — | |
| Barolo | 2022 | Domenico Clerico | Rødvin | Italien / Barolo | — | — | — | |
| Barolo | 2022 | Prunotto | Rødvin | Italien / Barolo | — | — | — | |
| Barolo Albe | 2022 | G.D. Vajra | Rødvin | Italien / Barolo | — | — | — | |
| Barolo Aleste Høst Producent: The Harvest took place on September 26th and October 6th. |
2022 | Luciano Sandrone | Rødvin | Italien / Barolo (kommune) | Cannubi BoschisMGA | 14.5 | — | |
| Barolo Bricco delle Viole Høst Producent: VENDEMMIA E VINIFICAZIONE: Abbiamo vendemmiano le diverse parcelle del Bricco delle Viole tra il 5 e il 12 ottobre 2022. L’uva è stata selezionata |
2022 | G.D. Vajra | Rødvin | Italien / Barolo (kommune) | Bricco delle VioleMGA | — | — | |
| Barolo Briccotto | 2022 | Domenico Clerico | Rødvin | Italien / Barolo | — | — | — | |
| Barolo Brunate | 2015 | Giuseppe Rinaldi | Rødvin | Italien / Barolo | BrunateMGA | — | — | |
| Barolo Buon Padre | 2021 | Viberti | Rødvin | Italien / Barolo | — | — | — | |
| Barolo Bussia | 2021 | Prunotto | Rødvin | Italien / Monforte d'Alba | BussiaMGA | — | — | |
| Barolo Cannubi | 2010 | E. Pira & Figli – Chiara Boschis | Rødvin | Italien / Barolo (kommune) | CannubiMGA | 14.79 | — | |
| Barolo Cannubi Høst Producent: HARVEST: manual harvest |
2022 | Michele Chiarlo | Rødvin | Italien / Barolo (kommune) | CannubiMGA | — | — | |
| Barolo Cannubi | 2021 | Marchesi di Barolo | Rødvin | Italien / Barolo (kommune) | CannubiMGA | 14 | — | |
| Barolo Cannubi | 2019 | Réva Winery | Rødvin | Italien / Barolo | CannubiMGA | — | — | |
| Barolo Cannubi Boschis Høst Producent: Harvest took place on October 10th and 11th. |
2012 | Luciano Sandrone | Rødvin | Italien / Barolo (kommune) | Cannubi BoschisMGA | 14.5 | — | |
| Barolo Cascina Francia | 2016 | Giacomo Conterno | Rødvin | Italien / Serralunga d'Alba | FranciaMGA | 14.5 | 2024–2045 | |
| Barolo Case Nere Riserva | 2012 | Roberto Voerzio | Rødvin | Italien / Barolo | Case NereMGA | — | — | |
| Barolo Cerequio Høst Producent: HARVEST: manual harvest |
2022 | Michele Chiarlo | Rødvin | Italien / La Morra | CerequioMGA | — | — | |
| Barolo Cerretta Høst Producent: The grape harvest took place on October 12 |
2021 | Prunotto | Rødvin | Italien / Serralunga d'Alba | CerrettaMGA | — | — | |
| Barolo Ciabot Mentin | 2022 | Domenico Clerico | Rødvin | Italien / Barolo | — | — | — | |
| Barolo Cicala | 2017 | Poderi Aldo Conterno | Rødvin | Italien / Monforte d'Alba | BussiaMGA | — | — | |
| Barolo Coste di Rose Høst Producent: VENDEMMIA E VINIFICAZIONE: Vendemmiate il 27 settembre 2022, le uve di Coste di Rose sono state selezionate a mano tre volte (direttamente sulla vite, a livello di grappolo intero sui tavoli di cernita e infine acino per acino dopo la diraspatura) prima di iniziare la vinificazione in tini troncoconici. |
2022 | G.D. Vajra | Rødvin | Italien / Barolo (kommune) | Coste di RoseMGA | — | — | |
| Barolo Coste di Rose | 2019 | Marchesi di Barolo | Rødvin | Italien / Barolo (kommune) | Coste di RoseMGA | 14 | — | |
| Barolo del Comune di Barolo | 2019 | Marchesi di Barolo | Rødvin | Italien / Barolo | — | 14 | — | |
| Barolo del Comune di La Morra | 2022 | Marcarini | Rødvin | Italien / La Morra | Barolo del comune di La MorraMGA | — | — | |
| Barolo DOC | 2020 | Fratelli Alessandria | Rødvin | Italien / Barolo | — | — | — | |
| Barolo DOCG | 2020 | Ricossa | Rødvin | Italien / Barolo | — | — | — | |
| Barolo Fossati | 2018 | Roberto Voerzio | Rødvin | Italien / Barolo | FossatiMGA | — | — | |
| Barolo Fossati DOCG | 2017 | Roberto Voerzio | Rødvin | Italien / Barolo | FossatiMGA | — | — | |
| Barolo Lazzarito | 2016 | Réva Winery | Rødvin | Italien / Barolo | LazzaritoMGA | — | — | |
| Barolo Le Vigne | 2022 | Luciano Sandrone | Rødvin | Italien / Barolo | — | 14.5 | — | |
| Barolo Mosconi | 2010 | E. Pira & Figli – Chiara Boschis | Rødvin | Italien / Monforte d'Alba | MosconiMGA | 14.79 | — | |
| Barolo Mosconi | 2021 | Prunotto | Rødvin | Italien / Monforte d'Alba | MosconiMGA | — | — | |
| Barolo Pajana | 2022 | Domenico Clerico | Rødvin | Italien / Barolo | — | — | — | |
| Barolo Percristina | 2016 | Domenico Clerico | Rødvin | Italien / Barolo | — | — | — | |
| Barolo Proprietà in Gallaretto Høst Producent: Harvest: Mid September |
2022 | Fontanafredda | Rødvin | Italien / Diano d'Alba | GallarettoMGA | 14.5 | — | |
| Barolo Ravera | 2022 | G.D. Vajra | Rødvin | Italien / Novello | RaveraMGA | — | — | |
| Barolo Ravera | 2016 | Réva Winery | Rødvin | Italien / Barolo | RaveraMGA | — | — | |
| Barolo Riserva | 2016 | Fontanafredda | Rødvin | Italien / Barolo | — | — | — | |
| Barolo Riserva | 2016 | Marchesi di Barolo | Rødvin | Italien / Barolo | — | 14 | — | |
| Barolo Riserva Bussia Vigna Colonnello | 2019 | Prunotto | Rødvin | Italien / Monforte d'Alba | BussiaMGA | — | — | |
| Barolo Riserva Cannubi Høst Producent: vendemmia: raccolta manuale, ulteriore selezione manuale prima della diraspapigiatura |
2016 | Michele Chiarlo | Rødvin | Italien / Barolo (kommune) | CannubiMGA | — | — | |
| Barolo Riserva Cerequio Høst Producent: harvest: manual harvest |
2016 | Michele Chiarlo | Rødvin | Italien / La Morra | CerequioMGA | — | — | |
| Barolo Riserva DOCG | 2017 | Ricossa | Rødvin | Italien / Barolo | — | — | — | |
| Barolo Riserva Fossati/Case Nere DOCG | 2008 | Roberto Voerzio | Rødvin | Italien / Barolo | Case NereMGA | — | — | |
| Barolo Riserva Tortoniano | 2019 | Michele Chiarlo | Rødvin | Italien / Barolo | — | — | — | |
| Barolo Riserva Unoperuno | 2017 | Elio Altare | Rødvin | Italien / Barolo | — | — | — |