Vine
Hver årgang er sin egen vinpost – listen viser som standard den seneste årgang pr. vin.
Viser 50 af 123 vine (seneste årgang pr. vin)
| Vin | Årgang | Producent | Type | Land / område | Mark | Alk. % | Drikkevindue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3055 Rosé | 2024 | Jean Leon | Rosévin | Spanien / Penedès | — | 12 | — | |
| 3404 Rosado | 2025 | Bodega Pirineos | Rosévin | Spanien / Somontano | — | 13.5 | — | |
| 4 Barrels Rosé | 2026 | Keermont Vineyards | Rosévin | Sydafrika | — | 13 | — | |
| AIX Rosé Provence | 2024 | Maison AIX | Rosévin | Frankrig / Provence | — | 13 | — | |
| Alquézar Rosado | 2025 | Bodega Pirineos | Rosévin | Spanien / Somontano | — | 12 | — | |
| ÀN'R | 2024 | Ànima Negra | Rosévin | Spanien / Illes Balears | — | 11.5 | — | |
| Bandol Rosé | 2024 | Château la Vivonne | Rosévin | Frankrig / Bandol | — | 13.5 | — | |
| Barbadillo Rosado | 2025 | Bodegas Barbadillo | Rosévin | Spanien / Andalusien | — | 13.5 | — | |
| Belondrade Quinta Clarisa | 2025 | Belondrade | Rosévin | Spanien / Castilla y León | — | 13.5 | — | |
| Big Easy Cabernet Sauvignon Rosé | 2026 | Ernie Els Wines | Rosévin | Sydafrika | — | — | — | |
| Bocchoris Rosat | 2025 | Tianna Negre | Rosévin | Spanien / Mallorca | — | 13 | — | |
| Borrorosa Høst manual, in 10 kg cases |
2025 | Il Borro | Rosévin | Italien / Toscana | — | 12 | — | |
| Cabernet Franc Rosé | 2026 | Delaire Graff | Rosévin | Sydafrika / Stellenbosch | — | 13.4 | — | |
| Celeste Rosé | 2023 | Pago del Cielo | Rosévin | Spanien / Cigales | — | 13 | — | |
| Cellar Selection Rosé | 2026 | Kleine Zalze | Rosévin | Sydafrika / Coastal Region | — | 12.5 | — | |
| Circumstance Cape Coral | 2025 | Waterkloof | Rosévin | Sydafrika | — | 13 | — | |
| Clos de Gat Rosé | 2023 | Clos de Gat | Rosévin | Israel / Judean Hills | — | — | — | |
| Contino Rosado | 2021 | Viñedos del Contino | Rosévin | Spanien / Rioja Alavesa | — | 13.84 | — | |
| Cotes De Gascogne Rosé | 2023 | Domaine Horgelus | Rosévin | Frankrig | — | — | — | |
| Côtes du Rhône Rosé | 2025 | E. Guigal | Rosévin | Frankrig / Côtes du Rhône | — | 13.5 | — | |
| Cune Rosado | 2023 | CVNE | Rosévin | Spanien / Rioja | — | 13.5 | — | |
| Doorkeeper Dry Rosé | 2025 | Hartenberg | Rosévin | Sydafrika | — | 12.5 | — | |
| Dry Rosé | 2025 | Jordan Wine Estate | Rosévin | Sydafrika / Stellenbosch | — | 13 | — | |
| E Rosat | 2024 | Binigrau | Rosévin | Spanien / Mallorca | — | — | — | |
| Elalba de Emilio Moro | 2024 | Emilio Moro | Rosévin | Spanien / Ribera del Duero | — | — | — | |
| Enate Rosado | 2025 | Enate | Rosévin | Spanien / Somontano | — | 13.5 | — | |
| Etna Rosato | 2024 | Terre Nere | Rosévin | Italien / Etna | — | 12.5 | — | |
| F-Series Estate Rosé | 2025 | Framingham | Rosévin | New Zealand | — | — | — | |
| Fallen Angel Rosé | 2026 | Stonyridge Vineyard | Rosévin | New Zealand / Waiheke Island | — | — | — | |
| Flaires de Mortitx | 2024 | Vinyes Mortitx | Rosévin | Spanien / Mallorca | — | 12 | — | |
| Flam Rosé | 2025 | Flam Winery | Rosévin | Israel / Judean Hills | — | — | — | |
| Flamingo Rosé | 2022 | Conde de San Cristóbal | Rosévin | Spanien / Ribera del Duero | — | 14 | — | |
| Flor de Muga Rosé | 2025 | Bodegas Muga | Rosévin | Spanien / Rioja | — | — | — | |
| Florence Rosé | 2025 | Vergelegen | Rosévin | Sydafrika | — | 12 | — | |
| Frangin Frangine Rosé | 2024 | Château Laffitte-Teston | Rosévin | Frankrig / Sud-Ouest | — | — | — | |
| FZ Rosé Bardolino | 2023 | Zeni | Rosévin | Italien / Bardolino | — | — | — | |
| Garnacha Rosé Navarra | 2025 | UNX | Rosévin | Spanien / Navarra | — | — | — | |
| Golan Rosé | 2025 | Golan Heights Winery | Rosévin | Israel / Golan Heights | — | 12 | — | |
| Golós Rosat | 2025 | Vins Miquel Gelabert | Rosévin | Spanien / Pla i Llevant | — | 13 | — | |
| Gran Caus Rosat | 2024 | Can Ràfols dels Caus | Rosévin | Spanien / Penedès | — | — | — | |
| Gratallops Vi de Vila Rosat | 2022 | Clos Mogador | Rosévin | Spanien / Gratallops | — | — | — | |
| Grenache Rosé Pays d’Oc | 2024 | Le Versant | Rosévin | Frankrig | — | 13 | — | |
| Grignolino Rosé Høst 28. sep.–1. okt. 2018 |
2018 | Heitz Cellar | Rosévin | USA / St. Helena | — | 13.5 | — | |
| Gwen Rosé | 2025 | Church Road | Rosévin | New Zealand / Hawke's Bay | — | — | — | |
| Julia's Dazzle | 2025 | Long Shadows Vintners | Rosévin | USA / Columbia Valley | — | 13.8 | — | |
| Kadette Pinotage Rosé | 2026 | Kanonkop | Rosévin | Sydafrika / Coastal Region | — | 13.5 | — | |
| Km.1 Rosat Callet | 2025 | Tianna Negre | Rosévin | Spanien / Mallorca | — | 12 | — | |
| La Grenouille Rouganté Høst 15.–17. sep. 2025 |
2025 | Frog's Leap Winery | Rosévin | USA / Mendocino | — | 11.7 | — | |
| La Strada Rosé | 2017 | Fromm Winery | Rosévin | New Zealand | — | 13.5 | — | |
| Le Phant Rosé | 2024 | Elephant Hill | Rosévin | New Zealand | — | — | — |