Vine
Hver årgang er sin egen vinpost – listen viser som standard den seneste årgang pr. vin.
Viser 50 af 68 vine (seneste årgang pr. vin)
| Vin | Årgang | Producent | Type | Land / område | Mark | Alk. % | Drikkevindue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artemis Cabernet Sauvignon Høst 28. sep.–3. nov. 2023 |
2023 | Stag's Leap Wine Cellars | Rødvin | USA / Napa Valley | — | 14 | — | |
| Brandlin Ranch Zinfandel | 2024 | Turley Wine Cellars | Rødvin | USA / Napa Valley | — | — | — | |
| CASK 23 Cabernet Sauvignon Høst 13. okt.–1. nov. 2023 |
2023 | Stag's Leap Wine Cellars | Rødvin | USA / Stags Leap District | — | 14 | — | |
| Cedarman Zinfandel | 2024 | Turley Wine Cellars | Rødvin | USA / Howell Mountain | — | — | — | |
| Charbono Høst 9. sep. 2024 |
2024 | Frog's Leap Winery | Rødvin | USA / Napa Valley | — | 12.8 | — | |
| Chardonnay Shale and Stone | 2025 | Frog's Leap Winery | Hvidvin | USA / Napa Valley | — | 13.4 | — | |
| Chavez Leeds Vineyard Cabernet Franc Høst 26. sep. 2022 |
2022 | Frog's Leap Winery | Rødvin | USA / Rutherford | Chavez-Leeds Vineyard | 13.4 | — | |
| Dragon Vineyard Cabernet Sauvignon | 2017 | Turley Wine Cellars | Rødvin | USA / Howell Mountain | — | — | — | |
| Estate Cabernet Sauvignon Høst 9. sep.–24. okt. 2023 |
2023 | Spottswoode | Rødvin | USA / St. Helena | Spottswoode Estate Vineyard | 13.5 | — | |
| Estate Cabernet Sauvignon Høst 17. sep.–15. okt. 2019 |
2019 | Chateau Montelena | Rødvin | USA / Napa Valley | — | 14.1 | — | |
| Estate Grown Cabernet Sauvignon Høst 29. sep.–2. nov. 2023 |
2023 | Frog's Leap Winery | Rødvin | USA / Rutherford | — | 13.9 | — | |
| FAY Cabernet Sauvignon Høst 14. okt.–3. nov. 2023 |
2023 | Stag's Leap Wine Cellars | Rødvin | USA / Stags Leap District | FAY | 14 | — | |
| Grignolino Høst 4. sep. 2015 |
2015 | Heitz Cellar | Rødvin | USA / St. Helena | — | 12.5 | — | |
| Grignolino Rosé Høst 28. sep.–1. okt. 2018 |
2018 | Heitz Cellar | Rosévin | USA / St. Helena | — | 13.5 | — | |
| Hayne Vineyard Cabernet Sauvignon | 2023 | Turley Wine Cellars | Rødvin | USA / Napa Valley | — | — | — | |
| Hayne Vineyard Petite Sirah | 2024 | Turley Wine Cellars | Rødvin | USA / Napa Valley | — | — | — | |
| Hayne Vineyard Zinfandel | 2024 | Turley Wine Cellars | Rødvin | USA / Napa Valley | — | — | — | |
| Heminway Vineyard Zinfandel | 2024 | Turley Wine Cellars | Rødvin | USA / Napa Valley | — | — | — | |
| Heritage Blend Høst 9. sep. 2024 |
2024 | Frog's Leap Winery | Rødvin | USA / Napa Valley | — | 13.5 | — | |
| Hillside Select | 2019 | Shafer Vineyards | Rødvin | USA / Stags Leap District | — | 15.5 | — | |
| Howell Mountain Cabernet Sauvignon | 2021 | Duckhorn Vineyards | Rødvin | USA / Howell Mountain | — | 14.5 | — | |
| Ink Grade Port | NV (flere årgange) | Heitz Cellar | Port / forstærket vin | USA / St. Helena | — | 18.5 | — | |
| Ink Grade Vineyard Zinfandel Høst 1. sep. 2014 |
2014 | Heitz Cellar | Rødvin | USA / Napa Valley | Ink Grade Vineyard | 14.5 | — | |
| Insignia | 2023 | Joseph Phelps Vineyards | Rødvin | USA / Napa Valley | — | — | — | |
| Jeremiah Red Wine | 2024 | Frog's Leap Winery | Rødvin | USA / Napa Valley | — | 13.6 | — | |
| KARIA Chardonnay Høst 27. aug.–5. sep. 2024 |
2024 | Stag's Leap Wine Cellars | Hvidvin | USA / Napa Valley | — | 13 | — | |
| Kronos Vineyard Cabernet Sauvignon | 2022 | Corison Winery | Rødvin | USA / Napa Valley | Kronos Vineyard | — | — | |
| Library Vineyard Petite Sirah | 2024 | Turley Wine Cellars | Rødvin | USA / Napa Valley | — | — | — | |
| Linda Falls Vineyard Cabernet Sauvignon | 2015 | Heitz Cellar | Rødvin | USA / Howell Mountain | Linda Falls Vineyard | — | — | |
| Lot C-91 Cabernet Sauvignon | 2016 | Heitz Cellar | Rødvin | USA / Napa Valley | — | — | — | |
| Lyndenhurst Cabernet Sauvignon | 2023 | Spottswoode | Rødvin | USA / Napa Valley | — | 13.5 | — | |
| Martha's Vineyard Cabernet Sauvignon | 2015 | Heitz Cellar | Rødvin | USA / Oakville | Martha's Vineyard | — | — | |
| Merlot | 2023 | Frog's Leap Winery | Rødvin | USA / Rutherford | — | 13.4 | — | |
| Napa Valley Høst 7.–18. okt. 2023 |
2023 | Dominus | Rødvin | USA / Napa Valley | Napanook Vineyard | — | — | |
| Napa Valley Cabernet Sauvignon | 2023 | Corison Winery | Rødvin | USA / Napa Valley | — | — | — | |
| Napa Valley Cabernet Sauvignon | 2016 | Heitz Cellar | Rødvin | USA / Napa Valley | — | — | — | |
| Napa Valley Cabernet Sauvignon | 2022 | Caymus Vineyards | Rødvin | USA / Napa Valley | — | — | — | |
| Napa Valley Cabernet Sauvignon | 2020 | Silver Oak Cellars | Rødvin | USA / Napa Valley | — | 14.7 | — | |
| Napa Valley Cabernet Sauvignon | 2023 | Duckhorn Vineyards | Rødvin | USA / Napa Valley | — | 14.5 | — | |
| Napa Valley Chardonnay | 2018 | Heitz Cellar | Hvidvin | USA / Napa Valley | — | — | — | |
| Napa Valley Chardonnay | 2024 | Duckhorn Vineyards | Hvidvin | USA / Napa Valley | — | 14.1 | — | |
| Napa Valley Grignolino | 2016 | Heitz Cellar | Rødvin | USA / Napa Valley | — | — | — | |
| Napa Valley Merlot | 2023 | Duckhorn Vineyards | Rødvin | USA / Napa Valley | — | 14.5 | — | |
| Napa Valley Sauvignon Blanc | 2020 | Duckhorn Vineyards | Hvidvin | USA / Napa Valley | — | 13.5 | — | |
| Oakville Cabernet Sauvignon | 2023 | Duckhorn Vineyards | Rødvin | USA / Oakville | — | 14.5 | — | |
| One Point Five | 2022 | Shafer Vineyards | Rødvin | USA / Napa Valley | — | 15.3 | — | |
| Opus One Høst 14. sep.–16. okt. 2023 |
2023 | Opus One | Rødvin | USA / Oakville | — | — | — | |
| Quartz Creek Chardonnay | 2018 | Heitz Cellar | Hvidvin | USA / Oak Knoll District of Napa Valley | Quartz Creek Vineyard | — | — | |
| Rattlesnake Ridge Zinfandel | 2024 | Turley Wine Cellars | Rødvin | USA / Howell Mountain | — | — | — | |
| Relentless | 2021 | Shafer Vineyards | Rødvin | USA / Napa Valley | — | 15.8 | — |