Vine
Hver årgang er sin egen vinpost – listen viser som standard den seneste årgang pr. vin.
Viser 50 af 124 vine (seneste årgang pr. vin)
| Vin | Årgang | Producent | Type | Land / område | Mark | Alk. % | Drikkevindue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Poggio | 2019 | Castello di Ama | Hvidvin | Italien / Toscana | — | 13 | — | |
| Alessandro dal Borro Høst med hånden, i kasser à 10 kg (oversat fra producentens italienske datablad) |
2018 | Il Borro | Rødvin | Italien / Valdarno di Sopra | — | 15.5 | — | |
| Bolle di Borro Høst manual, in 10 kg cases |
2018 | Il Borro | Mousserende vin | Italien / Toscana | — | 11.5 | — | |
| Borrigiano Høst manual, in 10 kg cases |
2024 | Il Borro | Rødvin | Italien / Toscana | — | 13 | — | |
| Borrorosa Høst manual, in 10 kg cases |
2025 | Il Borro | Rosévin | Italien / Toscana | — | 12 | — | |
| Bramasole | 2022 | Marchesi Antinori | Rødvin | Italien / Toscana | — | — | — | |
| Brunello di Montalcino | 2021 | Fornacina | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | — | — | |
| Brunello di Montalcino | 2019 | Poggio di Sotti | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | — | — | |
| Brunello di Montalcino | 2021 | Tenuta Il Poggione | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | 14.5 | — | |
| Brunello di Montalcino | 2022 | Argiano | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | 14.5 | — | |
| Brunello di Montalcino | 2021 | Fattoria dei Barbi | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | 16 | — | |
| Brunello di Montalcino | 2020 | Biondi-Santi | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | 13.5 | — | |
| Brunello di Montalcino | 2021 | Canalicchio di Sopra | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | 14.5 | — | |
| Brunello di Montalcino | 2021 | Ciacci Piccolomini d'Aragona | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | — | — | |
| Brunello di Montalcino | 2021 | Poggio di Sotto | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | — | — | |
| Brunello di Montalcino | 2021 | San Polino | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | 14.5 | — | |
| Brunello di Montalcino | 2021 | Talenti | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | 14.5 | — | |
| Brunello di Montalcino | 2021 | Uccelliera | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | 15 | — | |
| Brunello di Montalcino | 2015 | Stella di Campalto | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | — | — | |
| Brunello di Montalcino | 2018 | Col d'Orcia | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | 14.5 | — | |
| Brunello di Montalcino Høst Prima settimana di ottobre 2010 |
2013 | Conti Costanti | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | 14 | — | |
| Brunello di Montalcino | 2021 | Tenuta di Sesta | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | 14.5 | — | |
| Brunello di Montalcino | 2005 | Soldera Case Basse | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | — | — | |
| Brunello di Montalcino Aria | 2018 | Stella di Campalto | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | — | — | |
| Brunello di Montalcino Bacia | 2019 | Stella di Campalto | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | — | — | |
| Brunello di Montalcino Beatrice | 2011 | Stella di Campalto | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | — | — | |
| Brunello di Montalcino Benedetta | 2011 | Stella di Campalto | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | — | — | |
| Brunello di Montalcino Bosco | 2018 | Stella di Campalto | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | — | — | |
| Brunello di Montalcino Castello Banfi | 2021 | Banfi | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | 15.5 | — | |
| Brunello di Montalcino Cerretalto | 2019 | Casanova di Neri | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | 15 | — | |
| Brunello di Montalcino Cielo | 2018 | Stella di Campalto | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | — | — | |
| Brunello di Montalcino Corso | 2019 | Stella di Campalto | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | — | — | |
| Brunello di Montalcino Costa di Monte Høst 6/10 - 15/10 |
2021 | Tenuta di Sesta | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | 14 | — | |
| Brunello di Montalcino DOCG | 2018 | Brizio | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | — | — | |
| Brunello di Montalcino Etichetta Bianca | 2021 | Casanova di Neri | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | 14.5 | — | |
| Brunello di Montalcino Giovanni Neri | 2021 | Casanova di Neri | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | 14.5 | — | |
| Brunello di Montalcino Helichrysum | 2021 | San Polino | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | 14.5 | — | |
| Brunello di Montalcino Pianrosso | 2021 | Ciacci Piccolomini d'Aragona | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | — | — | |
| Brunello di Montalcino Piccoli Contenitori | 2016 | Stella di Campalto | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | — | — | |
| Brunello di Montalcino Piero | 2021 | Talenti | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | 14.5 | — | |
| Brunello di Montalcino Poggio all'Oro Riserva | 2019 | Banfi | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | 15 | — | |
| Brunello di Montalcino Poggio alle Mura | 2021 | Banfi | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | 15.5 | — | |
| Brunello di Montalcino Poggio alle Mura Riserva | 2020 | Banfi | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | 14.5 | — | |
| Brunello di Montalcino Riserva | 2015 | Fornacina | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | — | — | |
| Brunello di Montalcino Riserva | 2020 | Fattoria dei Barbi | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | 16 | — | |
| Brunello di Montalcino Riserva | 2019 | Biondi-Santi | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | 13.5 | — | |
| Brunello di Montalcino Riserva | 2019 | Canalicchio di Sopra | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | 15 | — | |
| Brunello di Montalcino Riserva | 2020 | Poggio di Sotto | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | — | — | |
| Brunello di Montalcino Riserva | 2019 | San Polino | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | 14.5 | — | |
| Brunello di Montalcino Riserva | 2019 | Uccelliera | Rødvin | Italien / Brunello di Montalcino | — | 15.5 | — |